燃費

12.7km/l 34,214km 523km 41.3l

12.4km/l 33,691km 518km 41.7l

13.3km/l 33,173km 531km 39.8l

13.1km/l 32,642km 597km 45.7l

燃費計では13.2km/l

12.2km/l 32,0744km 836km 68.7km

久しぶりに満タンにした。

11.3km/l 31,238km 465km 41.0km

10.9km/l 30,774km 380km 34.8l

12.2km/l 30,393km 403km 33.1l

11.3km/l 29,990km 528km 46.8l

11.0km/l 29,462km 421km 38.4l

通勤のみ。 すぐにオイル交換する。

11.8km/l 29,041km 480km 40.8l

12.2km/l 28,561km 606km 49.8

日帰りで600kmドライブ。疲れなし。

11.3km/l 27,955km 403km 35.6l

1l 138円

11.7km/l 27,552km 499km 42.8l

10.7km/l 27,053km 534km 49.7l

11.7km/l 26,518km 534km 45.8l

11.1km/l 25,984km 467km 42.2l

10.9km/l 25,516km 536km 49.0l

特にエコランを意識しないで運転

9.9km/l 24,980km 498km 50.2l

11.5km/l 24,482km 486km 42.2l

燃費の変化無し。 そろそろエンジンオイルを交換する。

11.5km/l 23,996km 432km 37.7l

あと1,000kmでオイル交換。

11.6km/l 23,564km 497km 43.0l

11.7km/l 23,067km 785km 67.2l

12.1km/l 22,282km 557km 45.9l

12.2km/l 21,725km 795km 65.4l

12.0km/l 20,930km 522km 43.5l

12.0km/l 20,407km 544km 45.2l

12.0km/l 19,863km 643km 52.7l

11.6km/l 19,221km 547km 47.1l

11.3km/l 18,674km 499km 44.1l

エアコンを使った。